Produkt | Kolinklorid 98% |
Utseende | Vitt kristallint pulver |
Innehåll | ≥98 % (baserat på torr basis) |
Rester vid antändning | ≤0,1 % |
Som | ≤0,0001 |
Tungmetaller (som Pb) | ≤0,0013 |
Kemisk f ormula | C 5 H 14 ClNO |
Strukturera | |
CAS | 67-48-1 |
M molekylvikt | 139.62 |
Utseende | Vitt kristallint pulver |
Förpackning | 25 kg kartong |
Renhet | 98 % |
Kvalitet | Livsmedelskvalitet |
Karakteristisk s | Hög renhet; Bra flyt |
Minska kolesterol, stärk minnet, förbättra humöret, lindra sömnstörningar.
Måttlig smak; Hög renhet; Ultrahög fluiditet; Tillverkaren tillhandahåller direkt;
Används i stor utsträckning i mejeriprodukter, köttprodukter, bageriprodukter, mjölprodukter och kryddprodukter samt hälsoprodukter.