Produkt | Betainmonohydrat 98 % |
Utseende | Vitt kristallint pulver |
Innehåll | ≥98 % (baserat på torr basis) |
Rester vid antändning | ≤0,1 % |
Som | ≤0,0001 |
Tungmetaller (som Pb) | ≤0,0013 |
Kemisk f ormula | C 5 H 11 NEJ 2 •H 2 O |
Strukturera | |
CAS | 17146-86-0 |
M molekylvikt | 135.16 |
Löslighet | >100 g/100 ml (25 ℃) |
Utseende | Vitt kristallint pulver |
Förpackning | 25 kg/kartong |
Renhet | 98 % |
Kvalitet | Livsmedelskvalitet |
Karakteristisk s | Hög renhet; Bra flyt |
Det kan skydda levern och njurarna och förbättra vitamineffektiviteten, kroppens immunitet, stärka fysisk styrka och uthållighet. Samt förbättra fettomsättningen och förbättra immunförsvaret.
Hög renhet; Ultrahög fluiditet; Ultralåg hygroskopicitet
Används i stor utsträckning i mejeriprodukter, köttprodukter, bageriprodukter, mjölprodukter, alla typer av drycker, glass, godis och smaksättningsprodukter samt hälsoprodukter.