Produkt | Betaincitrat 98 % |
Utseende | Vitt kristallint pulver |
Innehåll | ≥98 % (baserat på torr basis) |
Rester vid antändning | ≤0,5 % |
Som | ≤0,0002 |
Tungmetaller (som Pb) | ≤0,0013 |
Kemisk f ormula | C 5 H 11 NEJ 2 •C 6 H 8 O 7 |
Strukturera | |
CAS | 17671-50-0 |
M molekylvikt | 309.27 |
Utseende | Vitt kristallint pulver |
Förpackning | 25 kg/kartong |
Renhet | 98 % |
Kvalitet | Livsmedelskvalitet |
Karakteristisk s | Hög renhet; Bra flyt |
Det kan skydda lever och njure och förbättra vitamineffektiviteten, kroppens immunitet, stärka fysisk styrka och uthållighet.
Hög renhet; Ultrahög fluiditet; Ultralåg hygroskopicitet
Används i stor utsträckning i mejeriprodukter, bageriprodukter, mjölprodukter, alla typer av drycker, glass, godis och smaksättningsprodukter samt hälsoprodukter.